| NAMA PRODUK | VALUE |
|---|---|
| MEGA SRI KEHATI HARMONI | 1,066.72 |
| REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN | 1,508.21 |
| REKSA DANA MEGA DANA EKUITAS | 926.11 |
| REKSA DANA MEGA DANA KAS | 1,000.00 |
| REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI | 1,904.61 |
| REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI DUA | 791.07 |
| REKSA DANA MEGA DANA MEDALI SYARIAH | 1,263.34 |
| REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA | 1,197.38 |
| REKSA DANA MEGA DANA ORI | 1,363.26 |
| REKSA DANA MEGA DANA ORI DUA | 1,328.90 |
| REKSA DANA MEGA DANA PENDAPATAN TETAP | 1,184.51 |
| REKSA DANA MEGA DANA RIDO DUA | 1,833.65 |
| REKSA DANA MEGA DANA RIDO TIGA | 1,361.92 |
| REKSA DANA MEGA DANA SAHAM | 1,021.09 |
| REKSA DANA MEGA DANA SAHAM SYARIAH | 1,878.73 |
| REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH | 1,575.36 |
| REKSA DANA MEGA DANA TERPROTEKSI I | 1,561.38 |
| REKSA DANA MEGA DANA TERPROTEKSI II | 1,228.89 |
| REKSA DANA MEGA DANA TERPROTEKSI III | 1,025.36 |
| REKSA DANA MEGA DANA TERPROTEKSI IV | 1,009.58 |
| REKSA DANA MEGA DANA TERPROTEKSI V | 1,008.42 |
| REKSA DANA MEGA DANA TERPROTEKSI VI | 1,000.61 |
| REKSA DANA MEGA DANA TERPROTEKSI VII | 1,001.64 |
| Last Update : 01 Sep 2010 | |












